Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,40′ a indirilidi
Bu günkü (19.10.210 Tarih ve 27734 Sayılı) Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir. Söz konusu zam oranı bu tarihten sonra geçerli olacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM GECİKME ZAMMI ORANLARI
01.01.1990 – 29.12.1993 Arası Aylık % 7
30.12.1993 – 07.03.1994 Arası Aylık % 9
08.03.1994 – 30.08.1995 Arası Aylık % 12
31.08.1995 – 31.01.1996 Arası Aylık % 10
01.02.1996 – 08.07.1998 Arası Aylık % 15
09.07.1998 – 20.01.2000 Arası Aylık % 12
21.01.2000 – 01.12.2000 Arası Aylık % 6
02.12.2000 – 28.03.2001 Arası Aylık % 5
29.03.2001 – 30.01.2002 Arası Aylık % 10
31.01.2002 – 11.11.2003 Arası Aylık % 7
12.11.2003 – 01.03.2005 Arası Aylık % 4
02.03.2005 – 20.04.2006 Arası Aylık % 3
21.04.2006 – 18.11.2009 Arası Aylık % 2,5
19.11.2009 – 18.10.2010 Arası Aylık % 1,95 18.10.2010’dan sonrası Aylık % 1,40